期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288685 | 07 | 单 | |||
3288684 | 01:51 | 5+3+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3288683 | 01:47 | 3+8+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3288682 | 01:44 | 1+2+5=08 | 10 | 双 | 对 |
3288681 | 01:40 | 8+5+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3288680 | 01:37 | 0+9+1=10 | 07 | 单 | 错 |
3288679 | 01:33 | 5+6+8=19 | 20 | 双 | 错 |
3288678 | 01:30 | 5+5+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3288677 | 01:26 | 5+2+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3288676 | 01:23 | 2+8+0=10 | 07 | 单 | 错 |
3288675 | 01:19 | 5+7+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3288674 | 01:16 | 5+9+5=19 | 09 | 单 | 对 |
3288673 | 01:12 | 0+5+7=12 | 11 | 单 | 错 |
3288672 | 01:09 | 3+4+3=10 | 09 | 单 | 错 |
3288671 | 01:05 | 7+3+4=14 | 07 | 单 | 错 |
3288670 | 01:02 | 4+2+8=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288684 | 12 | 小 | 双 | ||
3288683 | 14 | 大 | 双 | ||
3288682 | 08 | 小 | 双 | ||
3288681 | 18 | 大 | 双 | ||
3288680 | 10 | 小 | 双 | ||
3288679 | 19 | 大 | 单 | ||
3288678 | 15 | 大 | 单 | ||
3288677 | 09 | 小 | 单 | ||
3288676 | 10 | 小 | 双 | ||
3288675 | 18 | 大 | 双 | ||
3288674 | 19 | 大 | 单 | ||
3288673 | 12 | 小 | 双 | ||
3288672 | 10 | 小 | 双 | ||
3288671 | 14 | 大 | 双 | ||
3288670 | 14 | 大 | 双 | ||
3288669 | 13 | 小 | 单 | ||
3288668 | 08 | 小 | 双 | ||
3288667 | 15 | 大 | 单 | ||
3288666 | 10 | 小 | 双 | ||
3288665 | 09 | 小 | 单 | ||
3288664 | 08 | 小 | 双 | ||
3288663 | 18 | 大 | 双 | ||
3288662 | 16 | 大 | 双 | ||
3288661 | 16 | 大 | 双 | ||
3288660 | 16 | 大 | 双 | ||
3288659 | 15 | 大 | 单 | ||
3288658 | 08 | 小 | 双 | ||
3288657 | 20 | 大 | 双 | ||
3288656 | 10 | 小 | 双 | ||
3288655 | 19 | 大 | 单 | ||
3288654 | 14 | 大 | 双 | ||
3288653 | 01 | 小 | 单 | ||
3288652 | 12 | 小 | 双 | ||
3288651 | 15 | 大 | 单 | ||
3288650 | 22 | 大 | 双 | ||
3288649 | 07 | 小 | 单 | ||
3288648 | 13 | 小 | 单 | ||
3288647 | 18 | 大 | 双 | ||
3288646 | 06 | 小 | 双 | ||
3288645 | 06 | 小 | 双 | ||
3288644 | 15 | 大 | 单 | ||
3288643 | 06 | 小 | 双 | ||
3288642 | 19 | 大 | 单 | ||
3288641 | 16 | 大 | 双 | ||
3288640 | 09 | 小 | 单 | ||
3288639 | 09 | 小 | 单 | ||
3288638 | 07 | 小 | 单 | ||
3288637 | 09 | 小 | 单 | ||
3288636 | 16 | 大 | 双 | ||
3288635 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出19 01 07 24 13 17 11 24 11 10 |