期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347831 | 14 | 杀小单 | |||
3347830 | 04:53 | 7+7+1=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3347829 | 04:50 | 3+2+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347828 | 04:46 | 9+4+9=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347827 | 04:42 | 3+4+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3347826 | 04:39 | 7+0+7=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347825 | 04:35 | 5+3+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347824 | 04:32 | 0+0+9=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347823 | 04:28 | 4+9+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3347822 | 04:25 | 3+9+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3347821 | 04:21 | 8+5+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3347820 | 04:18 | 6+1+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3347819 | 04:14 | 1+7+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3347818 | 04:11 | 9+6+9=24 | 07 | 杀大双 | 错 |
3347817 | 04:07 | 2+0+4=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3347816 | 04:04 | 3+2+5=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347830 | 15 | 大 | 单 | ||
3347829 | 10 | 小 | 双 | ||
3347828 | 22 | 大 | 双 | ||
3347827 | 12 | 小 | 双 | ||
3347826 | 14 | 大 | 双 | ||
3347825 | 10 | 小 | 双 | ||
3347824 | 09 | 小 | 单 | ||
3347823 | 17 | 大 | 单 | ||
3347822 | 17 | 大 | 单 | ||
3347821 | 22 | 大 | 双 | ||
3347820 | 14 | 大 | 双 | ||
3347819 | 13 | 小 | 单 | ||
3347818 | 24 | 大 | 双 | ||
3347817 | 06 | 小 | 双 | ||
3347816 | 10 | 小 | 双 | ||
3347815 | 20 | 大 | 双 | ||
3347814 | 15 | 大 | 单 | ||
3347813 | 17 | 大 | 单 | ||
3347812 | 13 | 小 | 单 | ||
3347811 | 07 | 小 | 单 | ||
3347810 | 07 | 小 | 单 | ||
3347809 | 11 | 小 | 单 | ||
3347808 | 19 | 大 | 单 | ||
3347807 | 15 | 大 | 单 | ||
3347806 | 19 | 大 | 单 | ||
3347805 | 13 | 小 | 单 | ||
3347804 | 18 | 大 | 双 | ||
3347803 | 07 | 小 | 单 | ||
3347802 | 19 | 大 | 单 | ||
3347801 | 04 | 小 | 双 | ||
3347800 | 11 | 小 | 单 | ||
3347799 | 14 | 大 | 双 | ||
3347798 | 19 | 大 | 单 | ||
3347797 | 04 | 小 | 双 | ||
3347796 | 11 | 小 | 单 | ||
3347795 | 18 | 大 | 双 | ||
3347794 | 15 | 大 | 单 | ||
3347793 | 12 | 小 | 双 | ||
3347792 | 09 | 小 | 单 | ||
3347791 | 17 | 大 | 单 | ||
3347790 | 10 | 小 | 双 | ||
3347789 | 17 | 大 | 单 | ||
3347788 | 10 | 小 | 双 | ||
3347787 | 17 | 大 | 单 | ||
3347786 | 21 | 大 | 单 | ||
3347785 | 15 | 大 | 单 | ||
3347784 | 07 | 小 | 单 | ||
3347783 | 03 | 小 | 单 | ||
3347782 | 13 | 小 | 单 | ||
3347781 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出20 19 18 21 09 09 16 19 16 04 |